
Snorlax
Prepara a este compañero en PokéBonk
Este análisis describe al compañero de League Snorlax y toda su línea evolutiva, no solo la forma de esta ficha.
El multiplicador de curación y la definitiva de sueño y golpe favorecen la recuperación al desarrollar el repertorio. Las etapas posteriores añaden curación e impactos de mayor área.
Limitación: La pasiva amplifica la curación, pero no la genera; el comienzo con Placaje sigue necesitando ayuda.
Pasiva: Gula
Progresión de la definitiva: Gigaplancha
Repertorio propio: Placaje (Niv. 1) · Golpe Cuerpo (Niv. 2) · Pisotón (Niv. 4) · Gigaimpacto (Niv. 7)
Los movimientos posteriores pueden aparecer como opciones; no se equipan automáticamente.
Análisis y kit de League: v0.8.25, revisado el 23 de octubre de 2026. Los requisitos y las builds enlazadas indican sus propias fechas.
Prepara una fusión de movimientos
Aquí aparece la receta característica asociada a este compañero. La pareja exacta determina el resultado; la disponibilidad del repertorio se comprueba por separado.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Su sistema inmunitario evita el envenenamiento.
Gracias a la gruesa capa de grasa que lo protege, reduce a la mitad el daño que recibe de ataques de tipo Fuego o Hielo.
Cuando sus PS se ven reducidos a la mitad, engulle la baya que normalmente solo se comería cuando le quedasen pocos PS.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | físico | 40 |
| 1 | Chirrido | Normal | estado | N/A |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | estado | N/A |
| 1 | Metrónomo | Normal | estado | N/A |
| 1 | Lengüetazo | Fantasma | físico | 30 |
| 1 | Azote | Normal | físico | N/A |
| 1 | Reserva | Normal | estado | N/A |
| 1 | Tragar | Normal | estado | N/A |
| 1 | Reciclaje | Normal | estado | N/A |
| 1 | Bloqueo | Normal | estado | N/A |
| 1 | Antojo | Normal | físico | 60 |
| 1 | Lanzamiento | Siniestro | físico | N/A |
| 1 | Última Baza | Normal | físico | 140 |
| 12 | Bostezo | Normal | estado | N/A |
| 16 | Mordisco | Siniestro | físico | 60 |
| 20 | Descanso | Psíquico | estado | N/A |
| 20 | Ronquido | Normal | especial | 50 |
| 20 | Sonámbulo | Normal | estado | N/A |
| 24 | Triturar | Siniestro | físico | 80 |
| 28 | Golpe Cuerpo | Normal | físico | 85 |
| 32 | Cuerpo Pesado | Acero | físico | N/A |
| 36 | Amnesia | Psíquico | estado | N/A |
| 40 | Fuerza Equina | Tierra | físico | 95 |
| 44 | Machada | Lucha | físico | 100 |
| 48 | Tambor | Normal | estado | N/A |
| 52 | Eructo | Veneno | especial | 120 |
| 56 | Gigaimpacto | Normal | físico | 150 |
