
Vaporeon
Prepara a este compañero en PokéBonk
Este análisis describe al compañero de League Eevee y toda su línea evolutiva, no solo la forma de esta ficha.
Adaptable mejora los ataques de su propio tipo. Puede escoger entre tres evoluciones de nivel 36 con definitivas distintas, una flexibilidad útil si planeas la rama según la partida.
Limitación: Evolucionar cambia el tipo y el STAB; un repertorio inicial de Normal no se beneficia igual de todas las ramas.
Pasiva: Adaptable
Progresión de la definitiva: Carga Adaptable / Evolución Elemental
Repertorio propio: Meteoros (Niv. 1) · Ataque Rápido (Niv. 2) · Mordisco (Niv. 4) · Última Baza (Niv. 7)
Los movimientos posteriores pueden aparecer como opciones; no se equipan automáticamente.
Análisis y kit de League: v0.8.25, revisado el 23 de octubre de 2026. Los requisitos y las builds enlazadas indican sus propias fechas.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Si le alcanza un movimiento de tipo Agua, recupera PS en vez de sufrir daño.
Cura los problemas de estado si está lloviendo.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Pistola Agua | Agua | especial | 40 |
| 1 | Placaje | Normal | físico | 40 |
| 1 | Derribo | Normal | físico | 90 |
| 1 | Doble Filo | Normal | físico | 120 |
| 1 | Agitacola | Normal | estado | N/A |
| 1 | Mordisco | Siniestro | físico | 60 |
| 1 | Gruñido | Normal | estado | N/A |
| 1 | Meteoros | Normal | especial | 60 |
| 1 | Encanto | Hada | estado | N/A |
| 1 | Relevo | Normal | estado | N/A |
| 1 | Refuerzo | Normal | estado | N/A |
| 1 | Antojo | Normal | físico | 60 |
| 1 | Copión | Normal | estado | N/A |
| 5 | Ataque Arena | Tierra | estado | N/A |
| 10 | Ataque Rápido | Normal | físico | 40 |
| 15 | Ojitos Tiernos | Hada | estado | N/A |
| 20 | Niebla | Hielo | estado | N/A |
| 25 | Hidropulso | Agua | especial | 60 |
| 30 | Rayo Aurora | Hielo | especial | 65 |
| 35 | Acua Aro | Agua | estado | N/A |
| 40 | Agua Lodosa | Agua | especial | 90 |
| 45 | Armadura Ácida | Veneno | estado | N/A |
| 50 | Hidrobomba | Agua | especial | 110 |
| 55 | Última Baza | Normal | físico | 140 |
Eevee
Jolteon
Flareon